Alla våra husbilar för uthyrning är gjorda för 5-6 personer, och vi har både med och utan alkov. För en familj är komforten överlägsen i en alkovbil, medan en halvintegrerad har väl tilltagna ytor för 2 personer. Även i en halvintegrerad åker och bor upp till 5 personer bra.
Vi har alltid minst 4 bilar som vi tillåter hund i.
Eftersom våra hyrbilar byts ut löpande kan vissa avvikelser förekomma. Vid byten ersätts bilarna med likvärdiga modeller.
För att boka, fyll i formuläret "Bokningsförfrågan" under rubriken "Uthyrning".
Hyrespriser
| Dygnshyra | Pris/dygn | Lägsta kostnad (3 dygn) | |
| Lågsäsong (September-Maj | 1 450:- | 4 350:- | |
| Högsäsong (1-24 juni, 13-31 augusti 2018) | 1 950:- | 5 850:- | |
| Veckopriser | Första veckan | Andra veckan | From tredje veckan |
| Lågsäsong (September-maj) | 7 990:- | 7 490:- | 6 990:- |
| Högsäsong (juni-augusti) | 12 990:- | 12 490:- | 11 990:- |
